| 银行 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.3800 | 86.3800 | 86.7800 | 86.7800 | 86.9400 | |
| 84.8600 | 84.8600 | 85.4300 | 85.4300 | -- | |
| 84.8850 | 84.8850 | 85.2250 | -- | -- | |
| 84.9700 | 84.9700 | 85.3100 | 85.3100 | -- | |
| 84.7900 | -- | 85.4200 | -- | -- | |
| 84.8670 | 85.2072 | 84.8670 | 85.2072 | -- | |
| 88.7000 | 87.4900 | 89.1400 | -- | 88.9200 |
| 货币 | 参考汇率(100MOP/CNY) | 澳门元图片 |
|---|---|---|
|
MOP
澳门元
|
85.644352380952 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
比如当前的100澳门元可以兑换85.644352380952人民币
通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价