各货币汇率比较图
工商银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-05-18 00:32:14
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 ai预估参考价
6.79370000 6.79370000 6.82920000 6.82920000 -- 6.8050632941176
7.87690000 7.87690000 7.94970000 7.94970000 -- 7.8907778039216
9.02760000 9.02760000 9.11110000 9.11110000 -- 9.0443354705882
0.04269300 0.04269300 0.04308800 0.04308800 -- 0.042731931372549
0.86780000 0.86780000 0.87210000 0.87210000 -- 0.86896243137255
4.84550000 4.84550000 4.89030000 4.89030000 -- 4.8534809607843
4.92810000 4.92810000 4.97370000 4.97370000 -- 4.9359298823529
5.29300000 5.29300000 5.34190000 5.34190000 -- 5.2992653958333
8.61490000 8.61490000 8.69460000 8.69460000 -- 8.6285348444444
1.05390000 1.05390000 1.06360000 1.06360000 -- 1.0563708518519
0.00449500 0.00449500 0.00458400 0.00458400 -- 0.0045291833333333
0.84170000 0.84170000 0.84720000 0.84720000 -- 0.84366625
1.71570000 1.71570000 1.73150000 1.73150000 -- 1.7182266666667
3.95750000 3.95750000 3.99410000 3.99410000 -- 3.9651265454545
0.20750000 0.20750000 0.20940000 0.20940000 -- 0.20760829166667
汇率说明
工商银行

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价