| 货币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | ai预估参考价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.79270000 | 6.74270000 | 6.83280000 | 6.83280000 | -- | 6.8050632941176 | |
| 7.88960000 | 7.66700000 | 7.95140000 | 7.95140000 | -- | 7.8906954509804 | |
| 9.04160000 | 8.78740000 | 9.11430000 | 9.11430000 | -- | 9.0438942941176 | |
| 0.04272800 | 0.04153500 | 0.04309700 | 0.04309700 | -- | 0.042732107843137 | |
| 0.86820000 | 0.86220000 | 0.87180000 | 0.87180000 | -- | 0.86896243137255 | |
| 4.84950000 | 4.71550000 | 4.89340000 | 4.89340000 | -- | 4.8533633137255 | |
| 4.93400000 | 4.79630000 | 4.97580000 | 4.97580000 | -- | 4.9358200784314 | |
| 5.29880000 | 5.14930000 | 5.34030000 | 5.34030000 | -- | 5.2994216458333 | |
| 8.62140000 | 8.37900000 | 8.69070000 | 8.69070000 | -- | 8.6289015111111 | |
| 1.05550000 | 1.01730000 | 1.06400000 | 1.06400000 | -- | 1.0563708518519 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价