| 银行 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 414.8700 | 414.8700 | 417.9900 | 417.9900 | 415.4400 | |
| 393.6200 | 393.6200 | 397.2600 | 397.2600 | -- | |
| 394.7800 | 394.7800 | 397.9400 | 397.9400 | -- | |
| 394.1900 | 394.1900 | 397.3500 | 397.3500 | -- | |
| 393.5400 | -- | 397.5800 | -- | -- | |
| 394.4406 | 397.6088 | 394.4406 | 397.6088 | -- | |
| 401.6600 | 390.3700 | 406.5100 | -- | 403.2800 | |
| 394.3100 | 381.8400 | 397.4700 | 397.2700 | -- |
| 货币 | 参考汇率(100NZD/CNY) | 新西兰元图片 |
|---|---|---|
|
NZD
新西兰元
|
397.38346666667 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
比如当前的100新西兰元可以兑换397.38346666667人民币
通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价