各货币汇率比较图
农业银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-04-02 03:46:38
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 ai预估参考价
685.8260 685.8260 688.7120 -- -- 687.47673
793.4680 793.4680 799.0420 -- -- 797.46546333333
911.0850 911.0850 917.4850 -- -- 915.83982666667
4.3110 4.3110 4.3410 -- -- 4.3337233333333
87.5010 87.5010 87.8510 -- -- 87.736966666667
474.2890 474.2890 477.6210 -- -- 475.4
492.9950 492.9950 496.9550 -- -- 494.606
533.5810 533.5810 537.3290 -- -- 535.29167666667
861.4300 861.4300 868.3500 -- -- 865.81347666667
106.1340 106.1340 106.9860 -- -- 106.835025
0.4380 0.4380 0.4700 -- -- 0.4554619047619
84.9100 84.9100 85.2500 -- -- 85.656495238095
20.9600 20.9600 21.1290 -- -- 21.358677777778
汇率说明
农业银行

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价