各货币汇率比较图
建设银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-05-18 00:32:14
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 ai预估参考价
6.80730000 6.80730000 6.83660000 6.83660000 -- 6.8050632941176
7.90070000 7.90070000 7.95380000 7.95380000 -- 7.8907778039216
9.05120000 9.05120000 9.11480000 9.11480000 -- 9.0443354705882
0.04279300 0.04279300 0.04311900 0.04311900 -- 0.042731931372549
0.86930000 0.86930000 0.87270000 0.87270000 -- 0.86896243137255
4.87080000 4.87080000 4.90500000 4.90500000 -- 4.8534809607843
4.94750000 4.94750000 4.98480000 4.98480000 -- 4.9359298823529
5.30650000 5.30650000 5.34370000 5.34370000 -- 5.2992653958333
8.63510000 8.63510000 8.70010000 8.70010000 -- 8.6285348444444
1.05680000 1.05680000 1.06470000 1.06470000 -- 1.0563708518519
0.00453500 0.00453500 0.00458300 0.00458300 -- 0.0045291833333333
0.84350000 0.84350000 0.84690000 0.84690000 -- 0.84366625
1.71840000 1.71840000 1.73400000 1.73400000 -- 1.7182266666667
3.96640000 3.96640000 3.99620000 3.99620000 -- 3.9651265454545
0.20780000 0.20780000 0.20910000 0.20910000 -- 0.20760829166667
汇率说明
建设银行

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价