各货币汇率比较图
交通银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-04-02 03:46:38
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 ai预估参考价
686.0500 686.0500 688.9900 688.9900 -- 687.47673
796.1200 796.1200 802.1800 802.1800 -- 797.46546333333
913.0700 913.0700 920.0200 920.0200 -- 915.83982666667
4.3210 4.3210 4.3540 4.3540 -- 4.3337233333333
87.5200 87.5200 87.9100 87.9100 -- 87.736966666667
475.6300 475.6300 479.2500 479.2500 -- 475.4
492.7900 492.7900 497.0300 497.0300 -- 494.606
534.3700 534.3700 538.4300 538.4300 -- 535.29167666667
863.6900 863.6900 871.1300 871.1300 -- 865.81347666667
106.5000 -- 107.3400 -- -- 106.835025
-- 0.4536 0.4586 0.4586 -- 0.4554619047619
84.9700 84.9700 85.3100 85.3100 -- 85.656495238095
-- 170.1100 -- 171.4700 -- 170.80708333333
394.7800 394.7800 397.9400 397.9400 -- 397.34346666667
-- 11.3800 -- 11.4600 -- 11.983083333333
21.0700 21.0700 21.2300 21.2300 -- 21.358677777778
-- 20.6400 -- 22.3600 -- 21.907538888889
汇率说明
交通银行

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价