| 货币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | ai预估参考价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 694.2500 | 694.2500 | 697.1700 | 697.1700 | 698.5800 | 687.47673 | |
| 824.7500 | 824.7500 | 830.8000 | 830.8000 | 827.5500 | 797.46546333333 | |
| 950.7000 | 950.7000 | 957.7600 | 957.7600 | 952.6100 | 915.83982666667 | |
| 4.5099 | 4.5099 | 4.5448 | 4.5448 | 4.5176 | 4.3337233333333 | |
| 88.9800 | 88.9800 | 89.3400 | 89.3400 | 89.5900 | 87.736966666667 | |
| 480.7700 | 480.7700 | 484.5900 | 484.5900 | 481.3500 | 475.4 | |
| 505.8500 | 505.8500 | 509.8200 | 509.8200 | 507.8200 | 494.606 | |
| 547.3100 | 547.3100 | 551.4300 | 551.4300 | 548.4700 | 535.29167666667 | |
| 895.1700 | 895.1700 | 902.0800 | 902.0800 | 896.4600 | 865.81347666667 | |
| 110.4000 | 110.4000 | 111.2800 | 111.2800 | 110.7700 | 106.835025 | |
| 0.4800 | 0.4800 | 0.4853 | 0.4853 | 0.4812 | 0.4554619047619 | |
| 86.3800 | 86.3800 | 86.7800 | 86.7800 | 86.9400 | 85.656495238095 | |
| 175.3400 | -- | 176.9300 | -- | 175.8300 | 170.80708333333 | |
| 414.8700 | 414.8700 | 417.9900 | 417.9900 | 415.4400 | 397.34346666667 | |
| 11.6500 | 11.6500 | 11.8900 | 11.8900 | 11.7700 | 11.983083333333 | |
| 22.3300 | 22.3300 | 22.4700 | 22.4700 | 22.3100 | 21.358677777778 | |
| -- | 21.2200 | -- | 23.2500 | 22.0900 | 21.907538888889 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价