各货币汇率比较图
建设银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-04-02 03:46:38
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 ai预估参考价
686.4800 686.4800 689.2300 689.2300 687.7000 687.47673
794.0200 794.0200 799.3600 799.3600 796.5700 797.46546333333
911.8200 911.8200 918.2200 918.2200 915.0200 915.83982666667
4.3126 4.3126 4.3454 4.3454 4.3277 4.3337233333333
87.5300 87.5300 87.8900 87.8900 87.7100 87.736966666667
474.7300 474.7300 478.0700 478.0700 476.4000 475.4
493.6400 493.6400 497.3500 497.3500 495.3700 494.606
533.8200 533.8200 537.5600 537.5600 535.6900 535.29167666667
861.9100 861.9100 868.4000 868.4000 864.9400 865.81347666667
106.2200 106.2200 107.0200 107.0200 106.5900 106.835025
0.4527 0.4527 0.4575 0.4575 0.4545 0.4554619047619
汇率说明
建设银行

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价