各货币汇率比较图
光大银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-04-02 03:46:38
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 ai预估参考价
686.0855 688.8342 686.0855 688.8342 -- 687.47673
794.3465 800.7267 794.3465 800.7267 -- 797.46546333333
911.5322 918.8538 911.5322 918.8538 -- 915.83982666667
4.3145 4.3491 4.3145 4.3491 -- 4.3337233333333
87.5028 87.8536 87.5028 87.8536 -- 87.736966666667
474.6394 478.4518 474.6394 478.4518 -- 475.4
492.8062 496.7644 492.8062 496.7644 -- 494.606
533.5487 537.8343 533.5487 537.8343 -- 535.29167666667
862.0321 868.9561 862.0321 868.9561 -- 865.81347666667
106.3202 107.1742 106.3202 107.1742 -- 106.835025
0.4531 0.4567 0.4531 0.4567 -- 0.4554619047619
84.8670 85.2072 84.8670 85.2072 -- 85.656495238095
394.4406 397.6088 394.4406 397.6088 -- 397.34346666667
21.0726 21.2418 21.0726 21.2418 -- 21.358677777778
21.4007 21.5725 21.4007 21.5725 -- 21.907538888889
汇率说明
光大银行

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价