| 货币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | ai预估参考价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 686.5700 | 680.7900 | 689.1800 | 689.0500 | -- | 687.47673 | |
| 794.0100 | 768.9100 | 800.3900 | 799.9900 | -- | 797.46546333333 | |
| 911.8100 | 882.9800 | 919.1300 | 918.6700 | -- | 915.83982666667 | |
| 4.3100 | 4.1800 | 4.3500 | 4.3500 | -- | 4.3337233333333 | |
| 87.6000 | 86.8600 | 87.9300 | 87.9100 | -- | 87.736966666667 | |
| 474.6100 | 459.6100 | 478.4200 | 478.1900 | -- | 475.4 | |
| 493.5700 | 477.9600 | 497.5300 | 497.2800 | -- | 494.606 | |
| 533.9400 | 517.0700 | 538.2300 | 537.9600 | -- | 535.29167666667 | |
| 862.4000 | 835.1400 | 869.3200 | 868.8900 | -- | 865.81347666667 | |
| 0.4500 | 0.4400 | 0.4600 | 0.4600 | -- | 0.4554619047619 | |
| 394.2400 | 381.7700 | 397.4000 | 397.2000 | -- | 397.34346666667 | |
| 21.0500 | 21.0500 | 22.3400 | 22.3400 | -- | 21.907538888889 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价