各货币汇率比较图
中信银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-04-02 03:46:38
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 ai预估参考价
686.2600 -- 689.4700 -- -- 687.47673
793.9300 -- 799.1600 -- -- 797.46546333333
911.2700 -- 918.4000 -- -- 915.83982666667
4.3047 -- 4.3486 -- -- 4.3337233333333
87.5120 -- 87.8970 -- -- 87.736966666667
474.2200 -- 478.4800 -- -- 475.4
493.1000 -- 497.4700 -- -- 494.606
533.8600 -- 537.4200 -- -- 535.29167666667
862.0200 -- 867.8800 -- -- 865.81347666667
106.2200 -- 107.0100 -- -- 106.835025
84.8500 -- 85.4200 -- -- 85.656495238095
393.5500 -- 397.4600 -- -- 397.34346666667
汇率说明
中信银行

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价