| 货币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | ai预估参考价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 685.6600 | 685.6600 | 689.2400 | 689.2400 | -- | 687.47673 | |
| 792.6500 | 792.6500 | 799.9800 | 799.9800 | -- | 797.46546333333 | |
| 910.1800 | 910.1800 | 918.5900 | 918.5900 | -- | 915.83982666667 | |
| 4.3060 | 4.3060 | 4.3458 | 4.3458 | -- | 4.3337233333333 | |
| 87.4900 | 87.4900 | 87.9300 | 87.9300 | -- | 87.736966666667 | |
| 473.8200 | 473.8200 | 478.2000 | 478.2000 | -- | 475.4 | |
| 492.7800 | 492.7800 | 497.3400 | 497.3400 | -- | 494.606 | |
| 533.0800 | 533.0800 | 538.0100 | 538.0100 | -- | 535.29167666667 | |
| 860.9800 | 860.9800 | 868.9400 | 868.9400 | -- | 865.81347666667 | |
| 106.0800 | 106.0800 | 107.0600 | 107.0600 | -- | 106.835025 | |
| 0.4496 | 0.4496 | 0.4585 | 0.4585 | -- | 0.4554619047619 | |
| 84.8600 | 84.8600 | 85.4300 | 85.4300 | -- | 85.656495238095 | |
| 169.8900 | 169.8900 | 171.4600 | 171.4600 | -- | 170.80708333333 | |
| 393.5000 | 393.5000 | 397.1400 | 397.1400 | -- | 397.34346666667 | |
| 12.4190 | 12.4190 | 13.3740 | 13.3740 | -- | 11.983083333333 | |
| 20.9500 | 20.9500 | 21.1500 | 21.1500 | -- | 21.358677777778 | |
| 21.5500 | 21.5500 | 23.2000 | 23.2000 | -- | 21.907538888889 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价