各货币汇率比较图
浦发银行外汇牌价汇率表
更新时间:2026-04-02 03:46:38
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 ai预估参考价
685.8800 680.4500 689.4000 689.4000 687.3300 687.47673
794.7000 772.2800 800.9300 800.9300 797.8100 797.46546333333
911.9500 886.3100 919.2800 919.2800 915.6100 915.83982666667
4.3129 4.1921 4.3485 4.3485 4.3307 4.3337233333333
87.5100 86.9000 87.8700 87.8700 87.6900 87.736966666667
474.9400 461.5800 478.7600 478.7600 476.8500 475.4
492.8200 479.0600 496.9900 496.9900 494.9000 494.606
533.6600 518.6100 537.8500 537.8500 535.7500 535.29167666667
862.5100 838.2700 869.4500 869.4500 865.9800 865.81347666667
106.3400 102.5000 107.2100 107.2100 106.7800 106.835025
88.7000 87.4900 89.1400 -- 88.9200 85.656495238095
169.0800 164.2900 170.3800 -- 169.7300 170.80708333333
401.6600 390.3700 406.5100 -- 403.2800 397.34346666667
12.1200 11.9700 12.3600 -- 12.1700 11.983083333333
21.7900 21.1900 22.0700 -- 21.8900 21.358677777778
22.9700 22.2600 23.8800 -- 23.0700 21.907538888889
汇率说明
浦发银行

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价