| 银行 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 480.7700 | 480.7700 | 484.5900 | 484.5900 | 481.3500 | |
| 473.9700 | 473.9700 | 478.3500 | 478.3500 | -- | |
| 474.6000 | 474.6000 | 477.9400 | 477.9400 | 476.2700 | |
| 474.4290 | 474.4290 | 477.7610 | -- | -- | |
| 475.6300 | 475.6300 | 479.2500 | 479.2500 | -- | |
| 474.6100 | 474.6100 | 478.4300 | 478.4300 | -- | |
| 474.2500 | -- | 478.6500 | -- | -- | |
| 474.6394 | 478.4518 | 474.6394 | 478.4518 | -- | |
| 474.9400 | 461.5800 | 478.7600 | 478.7600 | 476.8500 | |
| 474.7500 | 459.7500 | 478.5600 | 478.3300 | -- |
| 货币 | 参考汇率(100AUD/CNY) | 澳元图片 |
|---|---|---|
|
AUD
澳元
|
475.447 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
比如当前的100澳元可以兑换475.447人民币
通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价