| 银行 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 895.1700 | 895.1700 | 902.0800 | 902.0800 | 896.4600 | |
| 861.3100 | 861.3100 | 869.2800 | 869.2800 | -- | |
| 862.2900 | 862.2900 | 868.7800 | 868.7800 | 865.3200 | |
| 861.9230 | 861.9230 | 868.8470 | -- | -- | |
| 863.6900 | 863.6900 | 871.1300 | 871.1300 | -- | |
| 862.7000 | 862.7000 | 869.6200 | 869.6200 | -- | |
| 862.0100 | -- | 869.0200 | -- | -- | |
| 862.0321 | 868.9561 | 862.0321 | 868.9561 | -- | |
| 862.5100 | 838.2700 | 869.4500 | 869.4500 | 865.9800 | |
| 862.9400 | 835.6600 | 869.8700 | 869.4300 | -- |
| 货币 | 参考汇率(100CHF/CNY) | 瑞士法郎图片 |
|---|---|---|
|
CHF
瑞士法郎
|
866.04044333333 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
比如当前的100瑞士法郎可以兑换866.04044333333人民币
通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价