| 银行 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110.4000 | 110.4000 | 111.2800 | 111.2800 | 110.7700 | |
| 106.1100 | 106.1100 | 107.0900 | 107.0900 | -- | |
| 106.2200 | 106.2200 | 107.0200 | 107.0200 | 106.5900 | |
| 106.1640 | 106.1640 | 107.0160 | -- | -- | |
| 106.5000 | -- | 107.3400 | -- | -- | |
| 106.2500 | -- | 107.0600 | -- | -- | |
| 106.3202 | 107.1742 | 106.3202 | 107.1742 | -- | |
| 106.3400 | 102.5000 | 107.2100 | 107.2100 | 106.7800 |
| 货币 | 参考汇率(100DKK/CNY) | 丹麦克朗图片 |
|---|---|---|
|
DKK
丹麦克朗
|
106.846275 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
比如当前的100丹麦克朗可以兑换106.846275人民币
通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价