| 银行 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 950.7000 | 950.7000 | 957.7600 | 957.7600 | 952.6100 | |
| 910.5700 | 910.5700 | 918.9900 | 918.9900 | -- | |
| 911.5500 | 911.5500 | 917.9500 | 917.9500 | 914.7500 | |
| 911.3590 | 911.3590 | 917.7610 | -- | -- | |
| 913.0700 | 913.0700 | 920.0200 | 920.0200 | -- | |
| 911.7600 | 911.7600 | 919.0800 | 919.0800 | -- | |
| 911.2000 | -- | 918.8800 | -- | -- | |
| 911.5322 | 918.8538 | 911.5322 | 918.8538 | -- | |
| 911.9500 | 886.3100 | 919.2800 | 919.2800 | 915.6100 | |
| 912.0200 | 883.1900 | 919.3400 | 918.8800 | -- |
| 货币 | 参考汇率(100GBP/CNY) | 英镑图片 |
|---|---|---|
|
GBP
英镑
|
915.92156 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
比如当前的100英镑可以兑换915.92156人民币
通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价