| 银行 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.9800 | 88.9800 | 89.3400 | 89.3400 | 89.5900 | |
| 87.4900 | 87.4900 | 87.9300 | 87.9300 | -- | |
| 87.5300 | 87.5300 | 87.8900 | 87.8900 | 87.7100 | |
| 87.5000 | 87.5000 | 87.8510 | -- | -- | |
| 87.5200 | 87.5200 | 87.9100 | 87.9100 | -- | |
| 87.5700 | 87.5700 | 87.9300 | 87.9300 | -- | |
| 87.4800 | -- | 87.9050 | -- | -- | |
| 87.5028 | 87.8536 | 87.5028 | 87.8536 | -- | |
| 87.5100 | 86.9000 | 87.8700 | 87.8700 | 87.6900 | |
| 87.6000 | 86.8600 | 87.9300 | 87.9100 | -- |
| 货币 | 参考汇率(100HKD/CNY) | 港币图片 |
|---|---|---|
|
HKD
港币
|
87.732666666667 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
比如当前的100港币可以兑换87.732666666667人民币
通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价