| 银行 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.5099 | 4.5099 | 4.5448 | 4.5448 | 4.5176 | |
| 4.3087 | 4.3087 | 4.3486 | 4.3486 | -- | |
| 4.3137 | 4.3137 | 4.3466 | 4.3466 | 4.3289 | |
| 4.3130 | 4.3130 | 4.3440 | -- | -- | |
| 4.3210 | 4.3210 | 4.3540 | 4.3540 | -- | |
| 4.3146 | 4.3146 | 4.3492 | 4.3492 | -- | |
| 4.3067 | -- | 4.3533 | -- | -- | |
| 4.3145 | 4.3491 | 4.3145 | 4.3491 | -- | |
| 4.3129 | 4.1921 | 4.3485 | 4.3485 | 4.3307 | |
| 4.3200 | 4.1800 | 4.3500 | 4.3500 | -- |
| 货币 | 参考汇率(100JPY/CNY) | 日元图片 |
|---|---|---|
|
JPY
日元
|
4.3351433333333 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
比如当前的100日元可以兑换4.3351433333333人民币
通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价