| 银行 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 547.3100 | 547.3100 | 551.4300 | 551.4300 | 548.4700 | |
| 533.0800 | 533.0800 | 538.0100 | 538.0100 | -- | |
| 533.7800 | 533.7800 | 537.5200 | 537.5200 | 535.6500 | |
| 533.6210 | 533.6210 | 537.3690 | -- | -- | |
| 534.3700 | 534.3700 | 538.4300 | 538.4300 | -- | |
| 533.8800 | 533.8800 | 538.1600 | 538.1600 | -- | |
| 533.7300 | -- | 537.6600 | -- | -- | |
| 533.5487 | 537.8343 | 533.5487 | 537.8343 | -- | |
| 533.6600 | 518.6100 | 537.8500 | 537.8500 | 535.7500 | |
| 533.9800 | 517.1000 | 538.2700 | 538.0000 | -- |
| 货币 | 参考汇率(100SGD/CNY) | 新加坡元图片 |
|---|---|---|
|
SGD
新加坡元
|
535.29534333333 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
比如当前的100新加坡元可以兑换535.29534333333人民币
通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价