| 银行 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 694.2500 | 694.2500 | 697.1700 | 697.1700 | 698.5800 | |
| 685.6600 | 685.6600 | 689.2400 | 689.2400 | -- | |
| 686.4800 | 686.4800 | 689.2300 | 689.2300 | 687.7000 | |
| 685.8260 | 685.8260 | 688.7120 | -- | -- | |
| 686.0500 | 686.0500 | 688.9900 | 688.9900 | -- | |
| 686.5500 | 686.5500 | 689.5400 | 689.5400 | -- | |
| 686.2600 | -- | 689.4700 | -- | -- | |
| 686.0855 | 688.8342 | 686.0855 | 688.8342 | -- | |
| 685.8800 | 680.4500 | 689.4000 | 689.4000 | 687.3300 | |
| 686.5700 | 680.7900 | 689.1800 | 689.0500 | -- |
| 货币 | 参考汇率(100USD/CNY) | 美元图片 |
|---|---|---|
|
USD
美元
|
687.47673 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
比如当前的100美元可以兑换687.47673人民币
通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价